LPM

Wilayah Nama Lengkap Jabatan Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan SK PENGURUS PERDES
Kode Kec Kecamatan Kode Desa LPM Tempat Tanggal Bulan Tahun Nomor SK Tanggal SK Nomor PERDES Tanggal PERDES
17 Carenang 2007 Walikukun 1 NUROHMAT JAYA Ketua Serang 07 01 1976 Laki-Laki S1 141.1/Kep. 18 /Pem /XII/2021 20  Desember 2021
2 SYAFIQOH Wakil Ketua Serang 21 05 1982 Laki-Laki S1 141.1/Kep. 18 /Pem /XII/2021 20  Desember 2021
3 SAEPULLAH Sekretaris Serang 15 09 1988 Laki-Laki SLTA 141.1/Kep. 18 /Pem /XII/2021 20  Desember 2021
4 MASKURI Anggota Serang 05 07 1977 Laki-Laki SLTA 141.1/Kep. 18 /Pem /XII/2021 20  Desember 2021
5 SYHARUDIN Anggota Serang 08 08 1998 Laki-Laki S1 141.1/Kep. 18 /Pem /XII/2021 20  Desember 2021
6 SALIM Anggota Serang 17 05 1989 Laki-Laki SLTP 141.1/Kep. 18 /Pem /XII/2021 20  Desember 2021
7 ROHMATULLAH Anggota Serang 14 07 1986 Laki-Laki SLTP 141.1/Kep. 18 /Pem /XII/2021 20  Desember 2021
8 H JAWAD Anggota Serang 03 06 1971 Laki-Laki SLTP 141.1/Kep. 18 /Pem /XII/2021 20  Desember 2021
9 DADANG Anggota Serang 23 10 1974 Laki-Laki SLTP 141.1/Kep. 18 /Pem /XII/2021 20  Desember 2021
10 JURIAN Anggota Serang 17 10 1973 Laki-Laki SLTP 141.1/Kep. 18 /Pem /XII/2021 20  Desember 2021
11 SAMUDI Anggota Serang 18 07 1967 Laki-Laki S1 141.1/Kep. 18 /Pem /XII/2021 20  Desember 2021
12 NIPAN Anggota Serang 06 12 1960 Laki-Laki SLTP 141.1/Kep. 18 /Pem /XII/2021 20  Desember 2021
Cart

Tidak ada produk di keranjang.