| Nama Lengkap | Jabatan | Tempat Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Pendidikan | SK PENGURUS | |||||
| Tempat | Tanggal | Bulan | Tahun | Nomor SK | Tanggal SK | |||||
| 1 | UMHANI FIRMANSYAH | Ketua | Serang | 07 | 02 | 1997 | Laki-Laki | S1 | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 2 | AHMAD BEJI | Wakil Ketua | Serang | 15 | 10 | 1994 | Laki-Laki | SLTA | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 3 | PIPIT SAFITRI | Sekretaris | Serang | 27 | 07 | 1998 | Perempuan | S1 | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 4 | MADALI KURNIA | BENDAHARA | Serang | 21 | 05 | 1992 | Laki-Laki | SLTP | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 5 | SAIMUN | ANGGOTA | Serang | 01 | 02 | 1978 | Laki-Laki | SLTA | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 6 | AMSARI | ANGGOTA | Serang | 11 | 02 | 1979 | Laki-Laki | SD | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 7 | MADNUR | ANGGOTA | Serang | 23 | 06 | 1976 | Laki-Laki | SD | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 8 | BABAY | ANGGOTA | Serang | 15 | 06 | 1983 | Laki-Laki | SD | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 9 | JAMARUDIN | ANGGOTA | Serang | 15 | 04 | 1984 | Laki-Laki | SLTP | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 10 | KANDAR | ANGGOTA | Serang | 27 | 09 | 1967 | Laki-Laki | SD | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 11 | ARMAN | ANGGOTA | Serang | 29 | 05 | 1973 | Laki-Laki | SD | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 12 | SYAHRUDIN | ANGGOTA | Serang | 08 | 08 | 1998 | Laki-Laki | S1 | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 13 | M SHOLEH | ANGGOTA | Pandeglang | 24 | 04 | 1981 | Laki-Laki | SLTA | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 14 | MUNDIR | ANGGOTA | Serang | 08 | 03 | 1987 | Laki-Laki | SLTP | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 15 | SHOHIBUL UMAM | ANGGOTA | Serang | 04 | 06 | 1989 | Laki-Laki | S1 | 141.1/Kep. 17/ Pem / IX/2021 | 15 Oktober 2021 |
